
TABELLER
Tabeller mellomspill
Alle lag går videre til mellomspill pulje A eller B sammen med to andre lag fra sin pulje. Lagene tar med seg poeng og målforskjell fra sine kamper mot de lagene til mellomspillet. Derfor har alle lag 2 kamper allerede spilt når mellomspillet starter.
Pulje A
38
63
39
-48
-64
-30
| Lag | Poeng | Målforskjell | Kamper |
|---|---|---|---|
| Ball of Duty | 8 | 136 - 98 | 5 |
| DLVDBD | 8 | 149 - 86 | 5 |
| Klubb Ballspiel | 6 | 138 - 99 | 5 |
| De Udødelige | 4 | 74 - 122 | 5 |
| Strekk og krampe | 2 | 79 - 143 | 5 |
| Bånnslam | 2 | 90 - 120 | 5 |
Pulje B
| Lag | Poeng | Målforskjell | Kamper |
|---|---|---|---|
| Ballbreakers | 8 | 138 - 83 | 5 |
| Røkla | 6 | 118 - 87 | 5 |
| Underlaget | 6 | 113 - 104 | 5 |
| Kuler og kritt | 4 | 126 - 110 | 5 |
| Ball & Jekkert | 4 | 88 - 108 | 5 |
| Kastastrofe | 2 | 43 - 134 | 5 |
Tabeller innledende seriespill
NB: Innbyrdes oppgjør teller før målforskjell ved poenglikhet!
Pulje 1
| Lag | Poeng | Målforskjell | Kamper |
|---|---|---|---|
| Klubb Ballspiel | 10 | 150 - 80 | 5 |
| Ball of duty | 8 | 136 - 87 | 5 |
| Bånnslam | 6 | 120 - 82 | 5 |
| Underlaget | 4 | 101 - 127 | 5 |
| Kastastrofe | 2 | 75 - 134 | 5 |
| Kuler & Kritt | 0 | 78 - 150 | 5 |
Pulje 2
| Lag | Poeng | Målforskjell | Kamper |
|---|---|---|---|
| DLVDBD | 8 | 120 - 88 | 5 |
| De Udødelige | 8 | 134 - 71 | 5 |
| Strekk og krampe | 6 | 109 - 106 | 5 |
| Ballbreakers | 4 | 122 - 103 | 5 |
| Røkla | 2 | 65 - 136 | 5 |
| Ball & Jekkert | 2 | 97 - 138 | 5 |
Link til Kampoppsett med resultater: Kampoppsett
