
TABELLER
Tabeller mellomspill
Pulje A
| Lag | Poeng | Målforskjell |
|---|---|---|
| Klubb Ballspiel | 6 | 113 - 69 |
| DLVDBD | 4 | 60 - 24 |
| De Udødelige | 4 | 74 - 62 |
| Ball of Duty | 4 | 76 - 69 |
| Bånnslam | 0 | 30 - 60 |
| Strekk og krampe | 0 | 49 - 120 |
Pulje B
| Lag | Poeng | Målforskjell |
|---|---|---|
| Underlaget | 4 | 60 - 37 |
| Ballbreakers | 2 | 48 - 43 |
| Kastastrofe | 2 | 43 - 44 |
| Røkla | 2 | 43 - 46 |
| Ball & Jekkert | 2 | 46 - 48 |
| Kuler og kritt | 0 | 38 - 60 |
Tabeller innledende seriespill
NB: Innbyrdes oppgjør teller før målforskjell ved poenglikhet!
Pulje 1
| Lag | Poeng | Målforskjell | Kamper |
|---|---|---|---|
| Klubb Ballspiel | 10 | 150 - 80 | 5 |
| Ball of duty | 8 | 136 - 87 | 5 |
| Bånnslam | 6 | 120 - 82 | 5 |
| Underlaget | 4 | 101 - 127 | 5 |
| Kastastrofe | 2 | 75 - 134 | 5 |
| Kuler & Kritt | 0 | 78 - 150 | 5 |
Pulje 2
| Lag | Poeng | Målforskjell | Kamper |
|---|---|---|---|
| DLVDBD | 8 | 120 - 88 | 5 |
| De Udødelige | 8 | 134 - 71 | 5 |
| Strekk og krampe | 6 | 109 - 106 | 5 |
| Ballbreakers | 4 | 122 - 103 | 5 |
| Røkla | 2 | 65 - 136 | 5 |
| Ball & Jekkert | 2 | 97 - 138 | 5 |
Link til Kampoppsett med resultater: Kampoppsett
