
TABELLER
Endelig tabell etter sluttspill
2025
1 | |
---|---|
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | Outcasts |
9 | Røkla |
10 | Kuler og kritt |
11 | Ball og Jekkert |
Innledende spill - alle mot alle
Lag | Poeng | Målforskjell | Kamper |
---|---|---|---|
Ball of duty | 18 | 296 - 131 | 10 |
Outcasts | 16 | 269 - 146 | 10 |
DLVDBD | 16 | 271 - 116 | 10 |
Klubb Ballspiel | 14 | 250 - 187 | 10 |
Ballbreakers | 12 | 236 - 175 | 10 |
Strekk og krampe | 10 | 211 - 240 | 10 |
Restefest | 10 | 242 - 227 | 10 |
Pol Patrol | 6 | 163 - 246 | 10 |
Røkla | 6 | 143 - 243 | 10 |
Ball og Jekkert | 2 | 119 - 257 | 10 |
Kuler og kritt | 0 | 68 - 300 | 10 |
Denne tabellen er komplett og sortert i forhold til innbyrdes oppgjør foran målforskjell.
Link til Kampoppsett med resultater: Kampoppsett