
KAMPOPPSETT
Innledende serie - alle mot alle
Ansv. lag | Sted | Tidspunkt | Lag 1 | Lag 2 | Resultat |
---|---|---|---|---|---|
Ledelsen KDL | Grefsen Skole | Tirs 29.4. Kl 2030 | Kuler og kritt | Ball og Jekkert | 0 - 30 |
Tirs 29.4. Kl 2100 | Ball og Jekkert | Pol Patrol | 24 - 30 | ||
Tirs 29.4. Kl 2130 | Pol Patrol | Kuler og kritt | 30 - 4 | ||
Klubb Ballspiel | Myra | Tors 1.5. Kl 1130 | Ballbreakers | Klubb Ballspiel | 28 - 30 |
Outcasts | Tors 1.5. Kl 1200 | Restefest | Ballbreakers | 12 - 30 | |
Ball of duty | Tors 1.5. Kl 1230 | Klubb Ballspiel | Restefest | 30 - 22 | |
Kuler og kritt | Tors 1.5. Kl 1300 | Klubb Ballspiel | Outcasts | 21 - 30 | |
Tors 1.5. Kl 1330 | Restefest | Strekk og krampe | 28 - 30 | ||
Tors 1.5. Kl 1400 | Outcasts | Kuler og kritt | 30 - 2 | ||
Tors 1.5. Kl 1430 | Kuler og kritt | Strekk og krampe | 8 - 30 | ||
Tors 1.5. Kl 1500 | Strekk og krampe | Outcasts | 21 - 30 | ||
Tors 1.5. Kl 1530 | Kuler og kritt | Ball of duty | 3 - 30 | ||
Tors 1.5. Kl 1600 | DLVDBD | Kuler og kritt | 30 - 9 | ||
Tors 1.5. Kl 1630 | Ball of duty | DLVDBD | 30 - 14 | ||
Klubb Ballspiel | Myra | Søn 4.5 Kl 1600 | Ball of duty | Pol Patrol | 30 - 9 |
Strekk og krampe | Søn 4.5 Kl 1640 | Pol Patrol | Klubb Ballspiel | 13 - 30 | |
DLVDBD | Søn 4.5 Kl 1720 | Klubb Ballspiel | Ball of duty | 4 - 30 | |
Søn 4.5 Kl 1800 | Pol Patrol | DLVDBD | 4 - 30 | ||
Søn 4.5 Kl 1840 | DLVDBD | Klubb Ballspiel | 30 - 15 | ||
Søn 4.5 Kl 1920 | Strekk og krampe | Ball of duty | 30 - 26 | ||
Søn 4.5 Kl 2000 | DLVDBD | Strekk og krampe | 30 - 8 | ||
Strekk og krampe | Myra | Fre 9.5. Kl 1700 | Røkla | Ballbreakers | 10 - 30 |
Fre 9.5. Kl 1740 | Ballbreakers | Ball og Jekkert | 30 - 7 | ||
Fre 9.5. Kl 1820 | Ball og Jekkert | Røkla | 13 - 17 | ||
Kuler og kritt | Myra | Søn 11.5. Kl 1600 | Røkla | Kuler og Kritt | 30 - 8 |
Ball og Jekkert | Søn 11.5. Kl 1640 | Kuler og kritt | Klubb Ballspiel | 6 - 30 | |
Restefest | Søn 11.5. Kl 1720 | Ball of duty | Røkla | 30 - 18 | |
Søn 11.5. Kl 1800 | Outcasts | Ball of Duty | 7 - 30 | ||
Søn 11.5. Kl 1840 | Røkla | Restefest | 8 - 30 | ||
Søn 11.5. Kl 1920 | Ball of duty | Ball og Jekkert | 30 - 3 | ||
Søn 11.5. Kl 2000 | Restefest | Outcasts | 30 - 22 | ||
Søn 11.5. Kl 2040 | Outcasts | Ball og Jekkert | 30 - 6 | ||
Søn 11.5. Kl 2120 | Ball og Jekkert | Restefest | 2 - 30 | ||
Røkla | Myra | Fre 16.5. Kl 1700 | Pol Patrol | Ballbreakers | 8 - 30 |
Fre 16.5. Kl 1740 | Ballbreakers | Strekk og krampe | 30 - 18 | ||
Fre 16.5. Kl 1820 | Strekk og krampe | Pol Patrol | 30 - 13 | ||
Ballbreakers | Myra | Søn 18.5. Kl 1430 | Pol Patrol | Restefest | 17 - 30 |
Pol Patrol | Søn 18.5. Kl 1510 | Røkla | Pol Patrol | 8 - 30 | |
Outcasts | Søn 18.5. Kl 1550 | Kuler og kritt | Restefest | 28 - 30 | |
Søn 18.5. Kl 1630 | Outcasts | Røkla | 30 - 4 | ||
Søn 18.5. Kl 1710 | Pol Patrol | Outcasts | 9 - 30 | ||
Søn 18.5. Kl 1750 | Ballbreakers | Kuler og Kritt | 30 - 0 | ||
Søn 18.5. Kl 1830 | Røkla | DLVDBD | 0 - 30 | ||
Søn 18.5. Kl 1910 | Outcasts | DLVDBD | 30 - 17 | ||
Søn 18.5. Kl 1950 | DLVDBD | Ballbreakers | 30 - 7 | ||
Ball og Jekkert | Grefsen Skole | Søn 25.5. Kl 1600 | Strekk og krampe | Klubb Ballspiel | - |
DLDBD | Søn 25.5. Kl 1640 | Ball og Jekkert | Strekk og krampe | - | |
Ball of duty | Søn 25.5. Kl 1720 | Klubb Ballspiel | Ball og Jekkert | - | |
Restefest | Søn 25.5. Kl 1800 | Strekk og krampe | Røkla | - | |
Søn 25.5. Kl 1840 | Røkla | Klubb Ballspiel | - | ||
Søn 25.5. Kl 1920 | DLVDBD | Ball og Jekkert | - | ||
Søn 25.5. Kl 2000 | Restefest | DLVDBD | - | ||
Strekk og krampe | Myra | Søn 25.5. Kl 1940 | Outcasts | Ballbreakers | - |
Søn 25.5. Kl 2020 | Ballbreakers | Ball of Duty | - | ||
Søn 25.5. Kl 2100 | Ball of duty | Restefest | - |
Sluttspill
Kamp.nr | Ansv. lag | Sted | Tidspunkt | Lag 1 | Lag 2 | Resultat |
---|---|---|---|---|---|---|
KVALIFISERING TIL KVARTFINALE | ||||||
1 | Alle tilstede | Myra | Søn 1.6. Kl 1400 | Nr 6 | Nr 11 | - |
2 | Søn 1.6. Kl 1440 | Nr 7 | Nr 10 | - | ||
3 | Søn 1.6. Kl 1520 | Nr 8 | Nr 9 | - | ||
KVARTFINALE | ||||||
4 | Alle tilstede | Myra | Søn 1.6. Kl 1600 | Nr 3 | Vinner kamp 1 | - |
5 | Søn 1.6. Kl 1640 | Nr 2 | Vinner kamp 2 | - | ||
6 | Søn 1.6. Kl 1720 | Nr 1 | Vinner kamp 3 | - | ||
7 | Søn 1.6. Kl 1800 | Nr 4 | Nr 5 | - | ||
SPILL OM PLASSENE 9-11 | ||||||
8 | Alle tilstede | Myra | Søn 1.6. Kl 1840 | Taper kamp 1 | Taper kamp 2 | - |
9 | Søn 1.6. Kl 1920 | Taper kamp 2 | Taper kamp 3 | - | ||
10 | Søn 1.6. Kl 2000 | Taper kamp 3 | Taper kamp 1 | - | ||
SPILL OM PLASSENE 5-8 | ||||||
11 | Nr 1 i serien | Myra | Fre 13.6. Kl 1700 | Taper kamp 4 | Taper kamp 5 | - |
12 | Fre 13.6. Kl 1740 | Taper kamp 6 | Taper kamp 7 | - | ||
13 | Fre 13.6. Kl 1820 | Taper kamp 15 | Taper kamp 16 | - | ||
14 | Fre 13.6. Kl 1900 | Vinner kamp 15 | Vinner kamp 12 | - |
🏆 FINALEDAG 🏆
Lørdag 14. juni
Kamp.nr | Ansv. lag | Sted | Tidspunkt | Lag 1 | Lag 2 | Resultat |
---|---|---|---|---|---|---|
SEMIFINALER | ||||||
15 | Myra | Lør 14.6 Kl 1145 | Vinner kamp 4 | Vinner kamp 5 | - | |
16 | Lør 14.6 Kl 1230 | Vinner kamp 6 | Vinner kamp 7 | - | ||
BRONSEFINALE | ||||||
17 | Lør 14.6 Kl 1315 | Taper kamp 15 | Taper kamp 16 | - | ||
FINALE | ||||||
18 | Lør 14.6 Kl 1400 | Vinner kamp 15 | Vinner kamp 16 | - |
...
Link til: Tabeller